Costos de envío por ciudad
CLASE |
CIUDAD |
DEPARTAMENTO |
COSTO DE ENVÍO |
| NACIONAL | ACACIAS | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ABREGO | NORTE DE SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | ACEVEDO | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | AGUA DE DIOS | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | AGUACHICA | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | AGUADAS | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | AGUAZUL | CASANARE | $ 9.990 |
| NACIONAL | AIPE | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ALBAN | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ALCALA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | ALGECIRAS | HUILA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | AMAGA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | AMALFI | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | ANAPOIMA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ANDALUCIA | VALLE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ANDES | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | ANOLAIMA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ANSERMA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | ANSERMA NUEVO | VALLE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | APARTADO | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | APIA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | APIAY | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | APULO | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ARACATACA | MAGDALENA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ARANZAZU | CALDAS | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ARAUCA | ARAUCA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ARAUQUITA | ARAUCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | ARBELAEZ | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ARBOLETES | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ARCABUCO | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ARMENIA | QUINDIO | $ 9.990 |
| NACIONAL | ASTREA | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | ATACO | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | AYAPEL | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BALBOA | CAUCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BALBOA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARANOA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | BARBACOAS | NARIÑO | $ 19.990 |
| NACIONAL | BARBOSA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARBOSA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARICHARA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARRANCA DE UPIA | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARRANCAS | LA GUAJIRA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BARRANQUILLA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | BAYUNCA | BOLIVAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | BECERRIL | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | BELEN | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BELEN | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BELEN | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | BELEN DE UMBRIA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BELLO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BERBEO | BOYACA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | BETANIA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | BOCHALEMA | NORTE DE SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | BOGOTA | BOGOTA D.C. | $ 9.990 |
| NACIONAL | BOJACA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BOSCONIA | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | BOYACA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | BRICEÑO | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | BRUSELAS | HUILA | $ 19.990 |
| NACIONAL | BUCARAMANGA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | BUENAVENTURA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | BUGA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | BUGALAGRANDE | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | CABRERA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CACERES | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CACHIPAY | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAICEDONIA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAJAMARCA | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAJICA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CALAMAR | BOLIVAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | CALARCA | QUINDIO | $ 9.990 |
| NACIONAL | CALDAS | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CALDAS | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CALI | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | CALOTO | CAUCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAMPECHE | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAMPO DE LA CRUZ | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAMPOALEGRE | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAMPOHERMOSO | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CANDELARIA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CAPITANEJO | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | CAQUEZA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CAREPA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CARMEN DE APICALA | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CARMEN DE CARUPA | CUNDINAMARCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CARTAGENA | BOLIVAR | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CARTAGENA DEL CHAIRA | CAQUETA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CARTAGO | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | CASTILLA LA NUEVA | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | CAUCASIA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CERETE | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHAPARRAL | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CHARALA | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | CHIA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHICORAL | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CHIGORODO | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CHINACOTA | NORTE DE SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | CHINAVITA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHINCHINA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHINU | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHIPAQUE | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHIQUINQUIRA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHIRIGUANA | CESAR | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CHIVOR | BOYACA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CHOACHI | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CHOCONTA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CIENAGA | MAGDALENA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CIENAGA DE ORO | CORDOBA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CIMITARRA | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | CIRCASIA | QUINDIO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CISNEROS | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | COCORNA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CODAZZI | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | COGUA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CONCEPCION | SANTANDER | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CONCEPCION | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | CONCORDIA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | COPACABANA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | COPER | BOYACA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CORINTO | CAUCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | COROZAL | SUCRE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | CORRALES | BOYACA | $ 19.990 |
| NACIONAL | COTA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | COVEÑAS | SUCRE | $ 9.990 |
| NACIONAL | CUBARRAL | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | CUMARAL | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | CUMBAL | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | CUNDAY | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | CURUMANI | CESAR | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | DABEIBA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | DAGUA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | DON MATIAS | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | DORADAL | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | DUITAMA | BOYACA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EBEJICO | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EL BAGRE | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EL BANCO | MAGDALENA | $ 19.990 |
| NACIONAL | EL BORDO | CAUCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | BOLIVAR | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EL CARMEN DE CHUCURI | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | EL CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | EL CASTILLO | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | EL CENTRO | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | EL CERRITO | VALLE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EL CHARCO | NARIÑO | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EL DIFICIL | MAGDALENA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | EL DONCELLO | CAQUETA | $ 19.990 |
| NACIONAL | EL DOVIO | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | EL ROSAL | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | EL SANTUARIO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ENCINO | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | ENVIGADO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ESPINAL | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FACATATIVA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FILADELFIA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | FIRAVITOBA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FLANDES | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FLORENCIA | CAQUETA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FLORIDA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | FLORIDABLANCA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | FOMEQUE | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FONSECA | LA GUAJIRA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | FOSCA | CUNDINAMARCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | FREDONIA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FRESNO | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | FRONTINO | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | FUENTE DE ORO | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | FUNDACION | MAGDALENA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FUNZA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | GACHALA | CUNDINAMARCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | GACHANCIPA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GACHETA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GAIRA | MAGDALENA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GALAPA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | GAMARRA | CESAR | $ 19.990 |
| NACIONAL | GARAGOA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GARZON | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GIGANTE | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GINEBRA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GIRON | SANTANDER | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | GOMEZ PLATA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | GUACARI | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUACHETA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUACHUCAL | NARIÑO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | GUADALUPE | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | GUADALUPE | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | GUADUAS | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUAMAL | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUAMO | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUARNE | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUASCA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUATAPE | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUATAVITA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUATEQUE | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUATICA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | GUEPSA | SANTANDER | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | HATO COROZAL | CASANARE | $ 19.990 |
| NACIONAL | HERVEO | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | HONDA | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | IBAGUE | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ICONONZO | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | IPIALES | NARIÑO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ISTMINA | CHOCO | $ 19.990 |
| NACIONAL | ITAGUI | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | JAMUNDI | VALLE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | JARDIN | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | JENESANO | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | JERICO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | JUAN DE ACOSTA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | JUAN MINA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LA APARTADA Y LA FRONTERA | CORDOBA | $ 19.990 |
| NACIONAL | LA ARGENTINA | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA CALERA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA CAPILLA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA CEJA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA CRUZ | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA DORADA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LA GLORIA | CESAR | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LA JAGUA DE IBIRICO | CESAR | $ 19.990 |
| NACIONAL | LA LLANADA | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA LOMA | CESAR | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LA MACARENA | META | $ 19.990 |
| NACIONAL | LA MESA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA MONTAÑITA | CAQUETA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA PAILA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA PAILA | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA PAZ | LA GUAJIRA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA PINTADA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA PLATA | HUILA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LA PRIMAVERA | VICHADA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LA SIERRA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | LA TEBAIDA | QUINDIO | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA UNION | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA UNION (V) | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA UNION ANTIQUIA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA VEGA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA VICTORIA (V) | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | LA VIRGINIA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LEBRIJA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | LEJANIAS | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | LERIDA | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LETICIA | AMAZONAS | $ 19.990 |
| NACIONAL | LIBANO | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LIBORINA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | LORICA | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | LOURDES | NORTE DE SANTANDER | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MACEO | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | MADRID | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MAGANGUE | BOLIVAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | MAICAO | LA GUAJIRA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MALAGA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | MALAMBO | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | MANAURE (C) | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | MANI | CASANARE | $ 9.990 |
| NACIONAL | MANIZALES | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | MANZANARES | CALDAS | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MAPIRIPAN | META | $ 19.990 |
| NACIONAL | MARIA LA BAJA B | BOLIVAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | MARINILLA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MARIQUITA | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MARQUETALIA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | MARSELLA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MEDELLIN | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MELGAR | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MERCADERES | CAUCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | MIRAFLORES | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MIRANDA | CAUCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MOCOA | PUTUMAYO | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MOLAGAVITA | SANTANDER | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MOMPOS | BOLIVAR | $ 19.990 |
| NACIONAL | MONIQUIRA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MONTELIBANO | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MONTENEGRO | QUINDIO | $ 9.990 |
| NACIONAL | MONTERIA | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | MONTERREY | CASANARE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MORALES | BOLIVAR | $ 19.990 |
| NACIONAL | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | MUTATA | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | NECOCLI | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | NEIRA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | NEIVA | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | NEMOCON | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | NILO | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | NOBSA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | NORCASIA | CALDAS | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | NUNCHIA | CASANARE | $ 19.990 |
| NACIONAL | OCAÑA | NORTE DE SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | OIBA | SANTANDER | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | ORITO | PUTUMAYO | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | OROCUE | CASANARE | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | OVEJAS | SUCRE | $ 19.990 |
| NACIONAL | PACHO | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PACORA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | PADILLA | CAUCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PAILITAS | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | PAIPA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PALERMO | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PALMIRA | VALLE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PALOMINO | LA GUAJIRA | $ 19.990 |
| NACIONAL | PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | PARATEBUENO | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PASTO | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | PAUNA | BOYACA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PAZ DE ARIPORO | CASANARE | $ 19.990 |
| NACIONAL | PELAYA | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | PENSILVANIA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | PEREIRA | RISARALDA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PESCA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PIEDECUESTA | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | PIENDAMO | CAUCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PINCHOTE | SANTANDER | $ 19.990 |
| NACIONAL | PITALITO | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PIVIJAY | MAGDALENA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PLANADAS | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PLANETA RICA | CORDOBA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PLATO | MAGDALENA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PONEDERA | ATLANTICO | $ 19.990 |
| NACIONAL | POPAYAN | CAUCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PORE | CASANARE | $ 19.990 |
| NACIONAL | PRADERA | VALLE | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | $ 19.990 |
| NACIONAL | PUENTE NACIONAL | SANTANDER | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | $ 19.990 |
| NACIONAL | PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PUERTO BOYACA | BOYACA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUERTO CARREÑO | VICHADA | $ 19.990 |
| NACIONAL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | PUERTO GAITAN | META | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | $ 19.990 |
| NACIONAL | PUERTO LOPEZ | META | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | PUERTO RICO | CAQUETA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PUERTO RICO | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PUERTO TEJADA | CAUCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUERTO WILCHES | SANTANDER | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | PUPIALES | NARIÑO | $ 19.990 |
| NACIONAL | PURIFICACION | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | QUETAME | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | QUIBDO | CHOCO | $ 19.990 |
| NACIONAL | QUIMBAYA | QUINDIO | $ 9.990 |
| NACIONAL | QUINCHIA | RISARALDA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | QUIPILE | CUNDINAMARCA | $ 19.990 |
| NACIONAL | RAMIRIQUI | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | RAQUIRA | BOYACA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | REMEDIOS | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | RESTREPO | META | $ 9.990 |
| NACIONAL | RESTREPO | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | RICAURTE | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | RIO DE ORO | CESAR | $ 19.990 |
| NACIONAL | RIOBLANCO | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | RIOFRIO | VALLE | $ 19.990 |
| NACIONAL | RIOHACHA | LA GUAJIRA | $ 9.990 |
| NACIONAL | RIONEGRO (ANT) | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | RIOSUCIO | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | RISARALDA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | RIVERA | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ROLDANILLO | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | RONCESVALLES | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ROVIRA | TOLIMA | $ 9.990 |
| NACIONAL | ROZO | VALLE | $ 9.990 |
| NACIONAL | SABANA DE TORRES | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | SABANAGRANDE | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | SABANALARGA | ATLANTICO | $ 9.990 |
| NACIONAL | SABANETA | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SACHICA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAHAGUN | CORDOBA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | SALADOBLANCO | HUILA | $ 19.990 |
| NACIONAL | SALAMINA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | SALDAÑA | TOLIMA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | SALGAR | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| NACIONAL | SAMACA | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAMANA | CALDAS | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAMANIEGO | NARIÑO | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAMPUES | SUCRE | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN AGUSTIN | HUILA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN ALBERTO | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | CORDOBA | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | SAN ANDRES ISLAS | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRAES | $ 19.990 |
| NACIONAL | SAN ANTERO | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN CARLOS | CORDOBA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN DIEGO | CESAR | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN EDUARDO | BOYACA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN GIL | SANTANDER | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN JACINTO | BOLIVAR | $ 9.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | SAN JERONIMO | ANTIOQUIA | $ 19.990 |
| TRAYECTO ESPECIAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | $ 19.990 |
| NACIONAL | SAN JUAN DE RIO SECO | CUNDINAMARCA | $ 9.990 |
| NACIONAL | SAN JUAN DEL CESAR | LA GUAJIRA | $ 9.990 |
